Le festival annuel autour du tournoi d'échecs
14-21 mai 2023
CE FESTIVAL FUT UNE GRANDE REUSSITE - MERCI A TOUS !
Résumé : Article du Festival 2023
Grilles américaines :


| Pointage | 18 mai jusqu'à 9h30 |
| Ronde 1 | 18 mai à 10h00 |
| Ronde 2 | 18 mai à 15h00 |
| Ronde 3 | 19 mai à 09h30 |
| Ronde 4 | 19 mai à 14h30 |
| Ronde 5 | 20 mai à 09h30 |
| Ronde 6 | 20 mai à14h30 |
| Ronde 7 | 21 mai à 09h30 |
| Remise des prix | 21 mai à 16h00 |
Le tournoi fermé à norme de Maître International est à suivre ici
Participants et grille berger ici
--> OPEN INTERNATIONAL DE L'ECHIQUIER DU PAYS DE BRAY
Les premières tables de l'Open sont retransmises ici
L'open aura lieu du 18 au 21 mai 2023 !
Lieu de jeu : L'Atelier
44 avenue du Général Leclerc
76220 Gournay-En-Bray
Cadence : 1h30 + 30"
Arbitre : JEANNE Mickael
Liens FFE : Open Principal, Open -1500
La liste des premiers inscrits ! (Mise à jour au 13 mai)
OPEN Principal
| 1 | TIRARD | Hugo | 2393 |
| 2 | LEGKY | Nikolay | 2355 |
| 3 | SHIRAZI | Kamran | 2294 |
| 4 | GOMEZ AGUIRRE | Juan Alberto | 2172 |
| 5 | MEDGHOUL | Sherif | 2151 |
| 6 | RINGUET | Noé | 2154 |
| 7 | BACON | Nicolas | 2143 |
| 8 | BIANCHI | Guillaume | 2126 |
| 9 | ALLOUI-CROS | Baptiste | 2105 |
| 10 | BLANQUET | Camille | 2092 |
| 11 | DEREGNAUCOURT | Lucas | 2061 |
| 12 | REY | Christophe | 2033 |
| 13 | NGUYEN | Noam | 2024 |
| 14 | MORINIAUX | Colin | 2020 |
| 15 | BOURG | Nicolas | 2002 |
| 16 | CHAPU | Laurent | 1968 |
| 17 | DEVAURE | Guillaume | 1968 |
| 18 | THIBAUT-COIGNEC | Léopold | 1948 |
| 19 | BENETEAU | Hubert | 1928 |
| 20 | HACOUT | François | 1916 |
| 21 | ASHANINA | Olga | 1913 |
| 22 | LEGRAND | Hugo | 1891 |
| 23 | LEBRUN | Elias | 1886 |
| 24 | NICOT | Valentin | 1883 |
| 25 | BOURSIER | Xavier | 1825 |
| 26 | HAMIDI | Navid | 1763 |
| 27 | GANDREUIL | Brice | 1758 |
| 28 | SUDHARSAN | Krishnan | 1756 |
| 29 | LELEU | André | 1744 |
| 30 | WAUCAMPT | Yoan | 1744 |
| 31 | HATTON | Christian | 1725 |
| 32 | BENYAHIA | Ali | 1699 |
| 33 | ARJOL CONDE | David | 1692 |
| 34 | TOUILLER | Thibault | 1682 |
| 35 | MOULIN | Vincent | 1675 |
| 36 | VIGNERON | Frédéric | 1660 |
| 37 | BRANLANT | Albane | 1657 |
| 38 | AERNOUTS | Ludovic | 1654 |
| 39 | COUSIN | Benjamin | 1639 |
| 40 | QUINIOU | Jean | 1626 |
| 41 | DELARUELLE | Christian | 1624 |
| 42 | GUIGNARD | Jonathan | 1588 |
| 43 | GIRARD | François | 1585 |
| 44 | GOURY MENARD | Gabin | 1529 |
| 45 | PLESSIER | Pascal | 1491 |
| 46 | JEAN | Robert | 1483 |
| 47 | GARCIA | Diego | 1476 |
| 48 | PETER | Gilles | 1475 |
| 49 | ZINOUN | Saïd | 1472 |
| 50 | NORMAND | Franck | 1446 |
| 51 | BENETEAU-DESMOULIERES | Lorine | 1410 |
| 52 | BOUQUILLION | Vincent | 1363 |
| 53 | DELATTRE | Rémy | 1362 |
| 54 | LE ROUX | Nathanael | 1240 |
| 55 | ASSAL | Mohammed Amin | 1216 |
| 56 | RIMBERT | Bradley | 1160 |
| 57 | TOUILLER | Wiktor | 1144 |
OPEN des moins de 1500 Elo
| 1 | ABABSA | Tufek | 1446 |
| 2 | CERNETTIG | Michel | 1425 |
| 3 | MORINIAUX | Gaétan | 1416 |
| 4 | MEDGHOUL | Assad | 1392 |
| 5 | BOITOUZET | Nicolas | 1362 |
| 6 | SALMON | Adrien | 1331 |
| 7 | CANU | Raynald | 1291 |
| 8 | MEDGHOUL | Issam | 1290 |
| 9 | ENKIRCHE | Raphaël | 1273 |
| 10 | BERNARD | Pascal | 1230 |
| 11 | DOUARINOU | Timéo | 1230 |
| 12 | BONHOMME | Stéphane | 1199 |
| 13 | MASSIMELLI | Carelle | 1199 |
| 14 | TIRARD | Liza | 1199 |
| 15 | MEDGHOUL | Djallil | 1199 |
| 16 | VICENCIO DE MOURA | Antoine | 1199 |
| 17 | GOMEZ AGUIRRE | Juan Antonio | 1174 |
| 18 | NICOT | Anna | 1151 |
|
19 |
DRELY | Emy | 1140 |
| 20 | VIMONT | Aubin | 1168 |
| 21 | BOITEL | Ethan | 1099 |
| 22 | TIRARD | Arthur | 1099 |
| 23 | TROUDE | Lukas | 1099 |
| 24 | DELARUELLE | Elisabeth | 1096 |
| 25 | ROBIN | Lionel | 1046 |
| 26 | GUIGNARD | Alain | 1034 |
| 27 | LEJARD | Noah | 1009 |
| 28 | VUILHORGNE | Landry | 1009 |
Sur place ...
- Salle d'analyse
- Retransmission des premiers échiquiers dans une salle dédiée et sur internet
- Petite restauration (Sandwichs, croque-monsieur, paninis, hot-dog, salades, crèpes, boissons)
- Animations diverses ; problème du jour, tombola, diapo de photos
- Médiathèque
- Boutique Echecs sur le lieu de jeu !
- Tournoi de Blitz Jeudi soir homologué Fide
- Repas le samedi soir : Couscous !
Télécharger l'affiche de l'open
Contact : Michel Hacout 06 19 55 37 18 ou Claire Hacout au 06 23 74 84 88
A très vite !