9ème édition de notre Open International d'échecs !
RETRANSMISSION 1ers échiquier OPEN A
Du 29 mai au 1er juin 2025
A l'Atelier de Gournay-en-Bray

ou par mail echiquierdupaysdebray@gmail.com ou par téléphone : 06 23 74 84 88
Lieu de jeu : L'ATELIER
44 Avenue du Général Leclerc
76220 Gournay-en-Bray
Retransmission en ligne ici des 5 premiers échiquiers de l'open principal
| Pointage | 29 mai jusqu'à 9h30 |
| Ronde 1 | 29 mai à 10h00 |
| Ronde 2 | 29 mai à 15h00 |
| Ronde 3 | 30 mai à 09h30 |
| Ronde 4 | 30 mai à 14h30 |
| Ronde 5 | 31 mai à 09h30 |
| Ronde 6 | 31 mai à14h30 |
| Ronde 7 | 1er juin à 09h30 |
| Remise des prix | 1er juin à 16h00 |
Sur place ...
- Salle d'analyse
- Retransmission des premiers échiquiers dans une salle dédiée et sur internet
- Petite restauration (Sandwichs, croque-monsieur, paninis, hot-dog, salades, crèpes, boissons)
- Animations diverses ; problème du jour, tombola, diapo de photos
- Médiathèque ouverte jusqu'à 17h30 le dimanche
- Tournoi de Blitz Jeudi soir homologué Fide
- Repas le vendrei soir : Couscous !
- Réduction de 8% à l'hôtel LE CYGNE (situé à 5 minutes à pied du lieu de jeu) sur justificatif d'inscription.
A très vite !
Liste des premiers inscrits (Mise à jour le 27 mai 2025)
Open Principal
| DGEBUADZE | Alexandre | GM 2418 |
| TIRARD | Hugo | MI 2340 |
| LEGKY | Nikolay | GM 2311 |
| RINGUET | Noé | 2304 |
| EL ZEIN | Zayne-Eddine | 2117 |
| JEANNE | Mickael | 2106 |
| DEVAURE | Guillaume | 2101 |
| MORINIAUX | Colin | 2086 |
| SALAUN | Nicolas | 2021 |
| EL ZEIN | Bassam | 2014 |
| ROBICHON | Pierre | 2006 |
| HACOUT | François | 2000 |
| NICOT | Valentin | 1974 |
| MARAZANOF | Jean-François | 1961 |
| RINGUET | Cyril | 1955 |
| THIBAUT COIGNEC | Léopold | 1948 |
| ERNOUF | Anthony | 1936 |
| OGER | Romain | 1902 |
| VENIAT | Nicolas | 1893 |
| LELEU | André | 1891 |
| MORETTO | Roberto Lorenzo | 1877 |
| TAVARES RIBEIRO | Victor | 1877 |
| THEREZE | Ludovic | 1871 |
| JOUSSET | Tom | 1860 |
| GODE | Clément | 1848 |
| HAMIDI | Navid | 1848 |
| COADOU | Philippe | 1847 |
| DALILI | Nader | 1806 |
| GIBLIN | Martin | 1795 |
| LEN | Thomas | 1794 |
| TRIBILLAC-LE STRAT | Benoît | 1790 |
| ARJOL CONDE | David | 1787 |
| FAURE | Pierre | 1783 |
| DELARUELLE | Christian | 1777 |
| VERIN | Lucien | 1776 |
| QUERRET DESJARDINS | Etienne | 1769 |
| HATTON | Christian | 1761 |
| BOUQUILLION | Vincent | 1758 |
| CARRASQUEDO Y GIL | Imanol | 1737 |
| TRICOT | Eric | 1729 |
| VIGNERON | Frédéric | 1706 |
| CHITRIT | Norbert | 1704 |
| AERNOUTS | Ludovic | 1702 |
| DIENER | Jean-Denis | 1692 |
| RIMBERT | Bradley | 1684 |
| DRELY | Emy | 1662 |
| CANU | Raynald | 1660 |
| BRUNEAU | Alexandre | 1660 |
| PETER | Gilles | 1651 |
| GUILBERT | Nathan | 1647 |
| THULLIEZ | Lucas | 1642 |
| GARCIA | Diego | 1632 |
| ZINOUN | Saïd | 1632 |
| ENKIRCHE | Raphaël | 1630 |
| ABABSA | Tufek | 1618 |
| LE ROUX | Nathanael | 1603 |
| DELATTRE | Remy | 1600 |
| GIL | Miguel | 1588 |
| REFUVEILLE | Sylvain | 1584 |
| DOUARINOU | Timéo | 1582 |
| PLESSIER | Pascal | 1567 |
| OGER | Romain | 1547 |
| PERES | Benoît | 1540 |
| ASSAL | Mohammed amin | 1537 |
| TABARY | Charlène | 1511 |
| PICARD DESTELAN | Aurèle | 1505 |
| MORINIAUX | Gaétan |
Open moins de 1600 elo
| COURSIMAULT | Aurélie | 1547 |
| GOSSART | Julie | 1541 |
| TIRARD | Arthur | 1515 |
| LENOIR | Jordan | 1500 |
| HEREUS | Daniel | 1494 |
| SERENKO | Nicolas | 1490 |
| BERNARD | Pascal | 1480 |
| TIRARD | Liza | 1457 |
| RENE MONGUILLON | Augustine | 1445 |
| DELARUELLE | Elisabeth | 1441 |
| GAUCHER | Jean-Louis | 1422 |
| GUIGNARD | Alain | 1421 |
| BOITEL | Ethan | 1417 |
| BONHOMME | Stéphane | 1403 |
| FERON | Frédérick | 1399 |
| GAUVAIN | Clément | 1399 |
| HACCOURT | Cédric | 1399 |
| LEONESI | Francis | 1399 |
| SEGAUX | Tristan | 1399 |
| TALLON | Régis | 1399 |
| ERNOUF | Ethan | 1299 |
| LEON | Yori | 1299 |
| MAJCHRZAK | Héloïse | 1299 |
| TALLON | Ethan | 1299 |
| VUILHORGNE | Landry |