9ème édition de notre Open International d'échecs !
Du 29 mai au 1er juin 2025
A l'Atelier de Gournay-en-Bray
ou par mail echiquierdupaysdebray@gmail.com ou par téléphone : 06 23 74 84 88
Lieu de jeu : L'ATELIER
44 Avenue du Général Leclerc
76220 Gournay-en-Bray
Retransmission en ligne ici des 5 premiers échiquiers de l'open principal
Pointage | 29 mai jusqu'à 9h30 |
Ronde 1 | 29 mai à 10h00 |
Ronde 2 | 29 mai à 15h00 |
Ronde 3 | 30 mai à 09h30 |
Ronde 4 | 30 mai à 14h30 |
Ronde 5 | 31 mai à 09h30 |
Ronde 6 | 31 mai à14h30 |
Ronde 7 | 1er juin à 09h30 |
Remise des prix | 1er juin à 16h00 |
Sur place ...
- Salle d'analyse
- Retransmission des premiers échiquiers dans une salle dédiée et sur internet
- Petite restauration (Sandwichs, croque-monsieur, paninis, hot-dog, salades, crèpes, boissons)
- Animations diverses ; problème du jour, tombola, diapo de photos
- Médiathèque ouverte jusqu'à 17h30 le dimanche
- Tournoi de Blitz Jeudi soir homologué Fide
- Repas le vendrei soir : Couscous !
- Réduction de 8% à l'hôtel LE CYGNE (situé à 5 minutes à pied du lieu de jeu) sur justificatif d'inscription.
A très vite !
Liste des premiers inscrits (Mise à jour le 14 mai 2025)
Open Principal
DGEBUADZE | Alexandre | GM 2418 |
TIRARD | Hugo | MI 2340 |
LEGKY | Nikolay | GM 2311 |
RINGUET | Noé | 2304 |
EL ZEIN | Zayne-Eddine | 2117 |
JEANNE | Mickael | 2106 |
DEVAURE | Guillaume | 2101 |
MORINIAUX | Colin | 2086 |
EL ZEIN | Bassam | 2014 |
HACOUT | François | 2000 |
NICOT | Valentin | 1974 |
RINGUET | Cyril | 1955 |
THIBAUT COIGNEC | Léopold | 1948 |
LELEU | André | 1891 |
MORETTO | Roberto Lorenzo | 1877 |
THEREZE | Ludovic | 1871 |
JOUSSET | Tom | 1860 |
HAMIDI | Navid | 1848 |
COADOU | Philippe | 1847 |
GIBLIN | Martin | 1795 |
LEN | Thomas | 1794 |
ARJOL CONDE | David | 1787 |
FAURE | Pierre | 1783 |
DELARUELLE | Christian | 1777 |
BOUQUILLION | Vincent | 1758 |
CARRASQUEDO Y GIL | Imanol | 1737 |
TRICOT | Eric | 1729 |
VIGNERON | Frédéric | 1706 |
AERNOUTS | Ludovic | 1702 |
DIENER | Jean-Denis | 1692 |
GENELOT | Antonin | 1684 |
RIMBERT | Bradley | 1684 |
DRELY | Emy | 1662 |
CANU | Raynald | 1660 |
BRUNEAU | Alexandre | 1660 |
PETER | Gilles | 1651 |
GUILBERT | Nathan | 1647 |
THULLIEZ | Lucas | 1642 |
GARCIA | Diego | 1632 |
ZINOUN | Saïd | 1632 |
ENKIRCHE | Raphaël | 1630 |
PEAU | Jean-François | 1607 |
LE ROUX | Nathanael | 1603 |
DELATTRE | Remy | 1600 |
GIL | Miguel | 1588 |
REFUVEILLE | Sylvain | 1584 |
DOUARINOU | Timéo | 1582 |
PLESSIER | Pascal | 1567 |
PERES | Benoît | 1540 |
ASSAL | Mohammed amin | 1537 |
TABARY | Charlène | 1511 |
Open moins de 1600 elo
COURSIMAULT | Aurélie | 1547 |
LENOIR | Jordan | 1500 |
BERNARD | Pascal | 1480 |
TIRARD | Liza | 1457 |
RENE MONGUILLON | Augustine | 1445 |
DELARUELLE | Elisabeth | 1441 |
GAUCHER | Jean-Louis | 1422 |
GUIGNARD | Alain | 1421 |
BOITEL | Ethan | 1417 |
TALLON | Régis | 1399 |
GAUVAIN | Clément | 1399 |
LEONESI | Francis | 1399 |
SEGAUX | Tristan | 1399 |
LEON | Yori | 1299 |
TALLON | Ethan | 1299 |